历史股息
2012年
类型 | 除息日 | 支付日 | 数额/比率 |
| 中期股息 | 12年8月30日 | 12年9月13日 | 0.20新元/单一税 |
2011年
类型 | 除息日 | 支付日 | 数额/比率 |
| 末期股息 | 12年5月7日 | 12年5月22日 | 0.40新元/单一税 |
| 中期股息 | 11年9月1日 | 11年9月15日 | 0.20新元/单一税 |
2010年
类型 | 除息日 | 支付日 | 数额/比率 |
| 末期股息1 | 11年5月5日 | 11年6月21日 | 0.40新元/单一税 |
| 特别股息1 | 11年5月5日 | 11年6月21日 | 0.10新元/单一税 |
| 中期股息1 | 10年8月25日 | 10年10月13日 | 0.20新元/单一税 |
1: 应用以股代息计划
2009年
类型 | 除息日 | 支付日 | 数额/比率 |
| 末期股息1 | 10年5月7日 | 10年6月25日 | 0.40新元/单一税 |
| 中期股息 | 09年8月19日 | 09年9月2日 | 0.20新元/单一税 |
1: 应用以股代息计划,让股东可选择以新股代替现金领取2009财政年最终股息
2008年
类型 | 除息日 | 支付日 | 数额/比率 |
| 末期股息 |
09年5月7日 | 09年5月25日 | 0.40新元/单一税 |
| 中期股息 | 08年8月18日 | 08年9月1日 | 0.20新元/单一税 |
2007年
类型 | 除息日 | 支付日 | 数额/比率 |
| 末期股息 | 08年5月8日 | 08年5月26日 | 0.45新元/股,缴纳单一税 |
| 特别股息 | 07年8月20日 | 07年9月3日 | 0.15新元/股,需缴税 |
| 中期股息 | 07年8月20日 | 07年9月3日 | 0.20新元/股,需缴税 |
2006年
类型 | 除息日 | 支付日 | 数额/比率 |
| 特别股息 | 07年5月7日 | 07年5月22日 | 0.10新元/股,需缴税 |
| 末期股息 | 07年5月7日 | 07年5月22日 | 0.50新元/股,需缴税 |
| 特别股息 | 06年8月14日 | 06年8月28日 | 0.20新元/股,需缴税 |
| 中期股息 | 06年8月14日 | 06年8月28日 | 0.20新元/股,需缴税 |
2005年
类型 | 除息日 | 支付日 | 数额/比率 |
| 末期股息 | 06年5月5日 | 06年5月22日 | 0.40新元/股,需缴税 |
| 中期股息 | 05年8月11日 | 05年8月26日 | 0.20新元/股,需缴税 |
| 特别股息1 | 05年6月28日 | 05年7月11日 | 0.285新元/股,需缴税 |
备注:
1 在大华置业股票所享有的特别股息。